Jūsų krepšelis yra tuščias
Jūsų krepšelis yra tuščias
Lengvai stebėkite duomenis, bet kokio oro salygomis
„B&G Zeus³ Glass Helm" turi itin ryškų plačiakampį „Full HD“ liečiamą ekraną tinkamą naudoti, bet kokiu oru. Nesvarbu, ar tai maršruto planavimas, ar kliūčių ir oro tikrinimas „Radar*“ ekrane, ar tiesiog navigacija į kitą kelionės tikslą; Įspūdingas „Zeus³ Glass Helm“ ekranas leidžia vartotojui lengvai matyti duomenis per poliaroidinius lęšius, beveik, bet kokiu kampu, net esant ryškiai saulės šviesai. Šis žemo profilio dizainas yra teisingas sprendimas, bet kokiai didelei burinei jachtai.
Galingas ir intuityvus „viskas viename“ įrenginys
„B&G Zeus³ Glass Helm“ yra aukščiausios klasės, didelio ekrano daugiafunkcinis ekranas su galingu keturių branduolių procesoriumi ir intuityviu liečiamu ekranu, kuris palengvina naudojimą. Integruotas procesorius taip pat reiškia, kad nereikia atskiros „black box“, o tai supaprastina sistemos integravimą ir išplėtimą.
Specialios buriavimo funkcijos, skirtos plaukiojimui ir lenktynėms
Naudodami apdovanojimus pelniusias „B & G“ buriavimo funkcijas, galite matyti visus pagrindinius buriavimo duomenis viename ekrane arba uždengti diagramas, kad gautumėte geriausią šiuolaikinio jūreivio navigacijos vaizdą. Naudodamas tikslius tinklo „B&G“ prietaisų ir jutiklių duomenis, „B&G SailSteer“ intuityviai parodys jūsų valties greitį, vėją, kursą, atoslūgį, vėjo poslinkio sektorius ir linijas. Nesunku pridėti kelio taškų arba nubraižyti kursą; ir naudodami „B&G SailingTime“ pamatysite kelionės tikslo atvykimo laiką pagal buriavimo kursą ir potvynių poveikį, o ne apskaičiavimą tiesia linija.
*reikalingas papildomas radaras.
„Zeus3 Glass Helm 19“ sistemos paketą sudaro „Zeus3 Glass Helm“ ekranas, ZC2 nuotolinio valdymo pultas, ZG100 GPS antena/kompasas ir „MI10 MicroSD“ kortelių skaitytuvas.
Specifikacija:
Patvirtinimai
Sutikimai | CE, C-Tick, HDMI, EN 60950-1:2006, EN 60945:2002 EN 300 440-2, V1.4.1 |
---|
Autopilotas
Manevrai / Posukiai | Tack / Gybe, Depth contour tracking |
---|---|
Vairavimo režimai | Auto, Nav., No Drift, Follow up, Non-follow up, Standby, *Wind, *Wind NAV. (*Boat type set to Sail) |
Ryšys
NMEA 0183 Sentences supported | Input: GGA, GLL, GSA, GSV, VTG, ZDA, RMC, DBT, DPT, MTW, VLW, VHW, HDG, HDT, HDM, MWV, MWD, DSC, DSE, VDM. (Note AIS sentences are not bridged to or from NMEA 2000)Output: GGA, GLL, GSA, GSV, VTG, ZDA, RMC, DBT, DPT, MTW, VLW, VHW, HDG, MWV, MWD, TLL, TTM |
---|---|
Bluetooth | Vidinis |
Ethernet | 3 x 100 Mbits/s ports, RJ 45. (Adapt to 5 pin yellow using adapter cable 000-11246-001) |
N2K PGNs | Receive only59392 ISO Acknowledgement, 59904 ISO Request, 60928 ISO Address Claim, 65285 Temperature with Instance, 65323 Data User Group Request, 65325 Reprogram Status, 65341 Autopilot Mode, 65480 Autopilot Mode, 127245 Rudder, 127251 Rate of Turn, 127257 Attitude, 127488 Engine Parameters, Rapid Update, 127489 Engine Parameters, Dynamic, 127493 Transmission Parameters, Dynamic, 127503 AC input status, 127504 AC Output Status, 127505 Fluid Level, 127506 DC Detailed Status, 127507 Charger Status, 127508 Battery Status, 127509 Inverter Status, 129033 Time & Date, 129038 AIS Class A Position Report, 129039 AIS Class B Position Report, 129040 AIS Class B Extended Position Report, 129794 AIS Class A Static and Voyage Related Data, 129801 AIS Addressed Safety Related Message, 129802 AIS Safety Related Broadcast Message, 129808 DSC Call Information, 129809 AIS Class B “CS” Static Data Report, Part A, 129810 AIS Class B “CS” Static Data Report, Part B, 130313 Humidity, 130314 Actual Pressure, 130576 Small Craft Status, 130842 SimNet DSC Message, 130851 Event Reply, 130817 Product Info, 130820 Reprogram Status, 130832 Fuel Used - High Resolution, 130834 Engine and Tank Configuration, 130838 Fluid Level Warning, 130843 Sonar Status, Frequency and DSP Voltage,Transmit and Receive:61184 Parameter Request/Command, 65289 Trim Tab Insect Configuration, 65291 Backlight Control, 65292 Clear Fluid Level Warnings, 65293 LGC-2000 Configuration, 126208 ISO Command Group Function, 126992 System Time, 126996 Product Info, 127237 Heading/Track Control, 127250 Vessel Heading, 127258 Magnetic Variation, 128259 Speed, Water referenced, 128267 Water Depth, 128275 Distance Log, 129025 Position, Rapid Update, 129026 COG & SOG, Rapid Update, 129029 GNSS Position Data, 129283 Cross Track Error, 129284 Navigation Data, 129539 GNSS DOPs, 129540 GNSS Sats in View, 130074 Route and WP Service - WP List - WP Name & Position, 130306 Wind Data, 130310 Environmental Parameters, 130311 Environmental Parameters, 130312 Temperature, 130577 Direction Data, 130840 Data User Group Configuration, 130845 Parameter Handle, 130850 Event Command, 130831 Suzuki Engine and Storage Device Config, 130835 SetEngineAndTankConfiguration, 130839 Pressure Insect ConfigurationTransmit only65287 Configure Temperature INSOcts, 65290 Paddle Wheel Speed Configuration, 129285 Route/Waypoint Data, 130818 Reprogram Data, 130819 Request Reprogram, 130828 Set Serial Number, 130836 Fluid Level Insect Configuration, 130837 Fuel Flow Turbine Configuration |
NMEA 0183 | 2x NMEA0183 (IEC61162-1), 2x NMEA0183-HS (IEC61162-2) |
NMEA 2000 | 1 x NMEA 2000 Micro-C port, 1 LEN |
PC Prisijungimas | HDMI Video iš PC |
Video | 2x composite video (BNC), 1x high definition video (1080p, HDCP 1.4, HDMI-A), 1x high definition video output (1080p, no HDCP, HDMI-A) |
WiFi | Vidinis 802.11b/g/n |
Ekranas
Foninio apšvietimo spalva | Balta |
---|---|
Resoliucija | 1920x1080 |
Ekrano ryškumas | 1200 nits |
Dydis ir Tipas | AHVA 18.5” optically bonded TFT |
Stebėjimo kampai | 80° viršuj/apačioj, 80° kairėj/dešinėj |
Elektronika
Energijos sąnaudos, max. | 50 W +- 4 W |
---|---|
Rekomenduojamas saugiklių įvertinimas | 7 A @ 12 V DC |
Maitinimo įtampa | 10 - 32 V DC |
Aplinka
Darbinė temperatūra | -15°C iki+55°C (5° F iki131° F) |
---|---|
Šokas ir vibracija | CE, C-Tick, HDMI, EN 60950-1:2006, EN 60945:2002 EN 300 440-2, V1.4.1 |
Laikymo temperatūra | "-20°C iki+60°C (4°F iki140°F) |
Atsparumo vandeniui įvertinimas | IPX6 ant šrifto (kai skydelis sumontuotas teisingai, o atvira tik priekinė dalis) Galinė dalis nėra atspari vandeniui |
GPS
Pataisa | N/A |
---|---|
GPS Receiver Kanalai | N/A |
Padėties tikslumas | N/A |
Laikas iki pirmo pataisymo | N/A |
Atnaujinimo rodiklis | N/A |
MFD
AIS | Receive AIS data over NMEA 2000 Or NMEA 0183 (AIS is not bridged to N2K) |
---|---|
Autopilotas | Wind*, Auto, Nav., No Drift, Follow up, Non-follow up, Standby, *Wind NAV. (*Boat type set to Sail). Requires STBY button or Controller with STBY button to commission |
Įskaitoma kartografija | Pasaulio bazinis žemėlapis |
Kartografija palaikoma | Insight, Navionics (Gold, NAV+ Platinum+) , C-MAP (MAX N, MAX N+) NV Digital (Raster US Charts) |
Skaitmeninis perjungimas | BEP C-Zone, Naviop |
Išorinė saugykla | 1 Micro SD slot, or use USB Dashmount Card reader MI10 with 2x Micro SD slots. max. 32GB each. >32 GB format to NTFS |
GPS | Išorinis GPS reikalingas |
Multimedija | via SonicHub2, Fusion Link, *Sirius, **JL Audio. *USA only, **AUST. & NZ only) |
Radaras (įskaitant suderinamumą) | Halo Pulse Compression Radar, Broadband Radar, HD Radars |
Sonaras (įskaitant suderinamumą) | External echo sounder module or connection to an MFD with built in echo sounder that can share sonar over Ethernet is required. |
Orai | SiriusXM (USA only), GRIB, Predict Wind |
Kelio taškai, maršrutai, takeliai | 6000 maršruto taškų, 500 maršrutų su 100 maks. maršruto taškų, 50 takelių su iki 12 000 maršruto taškų. |
Kompaso saugus atstumas – metrinis, imperinis | 50 cm (20") |
Fizinė
Matmenys (P x A x G) | 478.1 x 305 x 83 mm (18.82 x 12.01 x 3.27“) Su laikiliu: 509.9 x 348 x 214.6 mm (20.08 x 13.7 x 8.45“) |
---|---|
Montavimo būdai | Panel or Bracket mount (use optional heavy duty bracket 000-13547-001 |
Svoris | 4.8 kg (10.5 lbs.) |