Jūsų krepšelis yra tuščias
Jūsų krepšelis yra tuščias
Privalumai:
- Unikalus jautrumas
- Avižėle yra matoma net 20 m gylyje
- Aukštos kokybės ekranas atsparus šalčiui
- Jutiklio ir kabelio savistaba
- 7 informacijos rodymo būdai
- Rodo echoloto spindulio dugno skersmenį
- režimai "Flasher", "Pro"
- apatinės struktūros rodymas
- dirvožemio tankio nurodymas
- Ekonomiškas energijos suvartojimas (1 AA baterija dirba iki 150-200 val)
- Žuvų indikacija- Žuvies dydžio nustatymas
- Kompaktiškas ir patikimas
Techninės charakteristikos echoloto Praktik-6Pro2 Premium
| Skanavimo gylis | Nuo 0.5 м iki 25 metrų | |
| Skanavimo kampas | 1 spindulys (40°) | |
| Ekranas | 128х64 pikselių , 5 см х 3 см | |
| Maitinimas | Vienas elementas АА (nuo 150-200 valandų darbo) | |
| Išmatavimai | 100х72х22 мм | |
| Svoris | 170 g | |
| Darbinė temperatūra °C | -20…+40 | |
| Automatinis gylio perjungimas | + | |
| Žuvies aptikimo funkcija | + | |
| Žuvies dydžio ir esamo gylio funkcija | + | |
| Sonaro jautrumo reguliavimas | švelnus, darbinem režime, 28 pozicijos | |
| Detalaus atvaizdavimo lygis (ZOOM) | reguliuojamas: 1, 2, 3 metro | |
| Dugno kietumo parodymai | + | |
| Reguliavimas «tuščios» zonos | + | |
| Režimas «Žiema» | + | |
| Režimas «FISH ID» | + | |
| Režimas «Pro» | Neapdirbta informacija, profisionalus režimas | |
| Režimas«Flešer» | Neapdirbta informacija realiu laiku | |
| Režimas «Sekluma» | Skirta darbui 0,5-2 м gyliuose | |
| Režimas «Gylmatis» | Измерение глубины с точностью ±1см, в т.ч. в сложных условиях мелководья и водорослей | |
| Režimas "Demo" | Проверка работоспособности прибора на воздухе | |
| Režimas"Info" | + | |
| "Pėdsakas" echoloto ant dugno | parodymai neatideliotino skersmens , zonduojamo spindulio apacioje | |
| Voltų parodymai ekrane | + | |
| Garsiniai signalai žuvies, ekrano apšvietimas , baterijos iškrovos indikatorius | + | |
| Komplektacija: | Elektroninis blokas susilikoniniu kabeliu ir baretijos dėklu, daviklis, pakuotė, instrukcija, laikiklis jutikliui, baterija АА | |
24 mėnesių garantija