Jūsų krepšelis yra tuščias
Jūsų krepšelis yra tuščias
Lengvai naudojamas liečiamas ekranas
„GO“ serija siūlo tikrai paprastą naudojimą su intuityviais liečiamo ekrano valdikliais, kuriuos išmaniųjų telefonų ir planšetinių kompiuterių vartotojai supras iš karto. Tinkinkite pagrindinį ekraną naudodamiesi dažniausiai naudojamomis funkcijomis ir vienu metu matykite viską, ko reikia, naudodami reguliuojamus padalinto ekrano rodinius.
„Chartplotter“ navigacija ir kelio taškų valdymas
„Simrad GO“ serijos ekranai yra visų funkcijų žemėlapių braižytuvai, palaikantys įvairias kartografijos parinktis, įskaitant C-MAP®, Navionics®, C-MAP Genesis® ir NV Digital® diagramas. Pažymėkite kelio taškus paprastu prisilietimu ir priskirkite prasmingus pavadinimus, kuriuos lengva rasti kitoje kelionėje.
Raskite žuvį naudodami „CHIRP“ ir „StructureScan® HD“ vaizdus iš šonų
Pridėkite tinkamą sonarą ir jūsų GO serijos ekranas veikia kaip galingas žuvų ieškiklis su CHIRP technologija, leidžiančia aiškiai aptikti žuvis visame vandens stulpelyje. Pridėkite HDI arba „TotalScan“ sonarą, ir jūsų ekranas taip pat siūlo „StructureScan HD“ šoninio nuskaitymo vaizdą, kad vaizdas būtų panašus į žuvies struktūrą po valtele ir aplink ją. Išplėskite savo vaizdą naudodami „Simrad Radar“ sprendimą „Simrad GO7 XSE“ yra visų funkcijų radaro ekranas su „plug-and-play“ ryšiu su „Simrad Broadband 3G ™“, „Broadband 4G ™“ ir „Halo ™ Pulse Compression“ radarų sistemomis. Kruizuokite drąsiai perpildytais uostais, saugiai plaukite prasto matomumo sąlygomis, stebėkite tolimas orų salygas ir raskite paukščių pulkus, kurie užsimena apie geras žvejybos vietas. Automatinis derinimas padeda užtikrinti aiškų radaro vaizdą, bet kokiomis sąlygomis, o radaro perdanga sujungia radaro duomenis su navigacinėmis diagramomis, kad būtų galima lengvai suprasti jūsų aplinką.
Lengvesnė navigacija naudojant automatinį maršruto parinkimą
Automatinis maršrutas suteikia valtyje plaukiojimo patogumą laive ir padeda nubrėžti maršrutą, bei pradėti plaukti. Tiesiog pasirinkite kelionės tikslą ir jūsų ekranas pasiūlys trumpiausią, saugiausią maršrutą. Šią funkciją galima naudoti naudojant „Navionics+“ arba „Navionics Platinum“ diagramas („Navionics“ automatinis maršrutas nuo doko iki doko) ir „C-MAP MAX-N+“ diagramas („C-MAP Easy Routing“).
„Navionics® SonarChart ™ Live“ palaikymas
Mėgaukitės naujausiomis diagramomis ant vandens naudodami „Navionics SonarChart Live“. Ši funkcija, kurią galima įsigyti tik su „Navionics“ diagramomis, sukuria gylio kontūro perdangą, naudojant tiesioginius sonaro duomenis iš jūsų ekrano integruoto zondo. Rezultatai rodomi jūsų GO serijos ekrane ir atnaujinami realiuoju laiku žvejojant ar plaukiojant.
Kruizų diagramos vaizdas
„Simrad GO“ serija, sukurta galvojant apie valtis valtimis, siūlo unikalų „Cruise Charting“ puslapį, kuriame viename lengvai įskaitomame ekrane pateikiami svarbiausi navigacijos duomenys ir diagramos.
Suderinamas su „Simrad SonicHub®2“
Papildomas „SonicHub®2“ modulis yra puikus jūsų GO serijos ekrano priedas. Siųskite muziką iš „Bluetooth®“ prijungtų planšetinių kompiuterių, išmaniuojų telefonų ir kitų mobiliųjų įrenginių naudodami šią ,,black box" garso sistemą, kuri nereikalauja atskiro bloko.
Integruotas belaidis ryšys
„Simrad GO“ serija suteikia prieigą prie internetinių paslaugų, įskaitant paprastą belaidžio žemėlapio atsisiuntimą ir programinės įrangos atnaujinimą per, bet kurį belaidžio interneto prieigos tašką. Vandenyje prijunkite savo „Simrad GO“ serijos ekraną prie mobiliųjų įrenginių, naudodami išmaniojo telefono ekraną arba planšetinį kompiuterį naudodami visą nemokamą „Link“ programą.
Specifikacija:
Patvirtinimai
Sutikimai | CE, C-Tick, HDMI, EN 60950-1:2006, EN 60945:2002 EN 300 440-2, V1.4.1 |
---|
Autopilotas
Manevrai/ Posukiai | U-turn, Spiral-turn, C-turn, Zig-zag, Square-turn, Lazy S-turn, Depth contour tracking |
---|---|
Vairavimo režimai | Auto, Nav., No Drift, Follow up, Non-follow up, Turn patterns, Standby, *Wind, *Wind NAV. (*Boat type set to Sail) |
Ryšiai
NMEA 0183 Sentences supported | Exports NMEA0183 over WiFi |
---|---|
Bluetooth | Vidinis |
Ethernet | 1 x 5 pin yellow connector x 1 Mbit. Radar and Sirius (USA only) connectivity only (unless unlocked) |
N2K PGNs | Receive only59392 ISO Acknowledgement, 59904 ISO Request, 60928 ISO Address Claim, 65285 Temperature with Instance, 65323 Data User Group Request, 65325 Reprogram Status, 65341 Autopilot Mode, 65480 Autopilot Mode, 127245 Rudder, 127251 Rate of Turn, 127257 Attitude, 127488 Engine Parameters, Rapid Update, 127489 Engine Parameters, Dynamic, 127493 Transmission Parameters, Dynamic, 127503 AC input status, 127504 AC Output Status, 127505 Fluid Level, 127506 DC Detailed Status, 127507 Charger Status, 127508 Battery Status, 127509 Inverter Status, 129033 Time & Date, 129038 AIS Class A Position Report, 129039 AIS Class B Position Report, 129040 AIS Class B Extended Position Report, 129794 AIS Class A Static and Voyage Related Data, 129801 AIS Addressed Safety Related Message, 129802 AIS Safety Related Broadcast Message, 129808 DSC Call Information, 129809 AIS Class B “CS” Static Data Report, Part A, 129810 AIS Class B “CS” Static Data Report, Part B, 130313 Humidity, 130314 Actual Pressure, 130576 Small Craft Status, 130842 SimNet DSC Message, 130851 Event Reply, 130817 Product Info, 130820 Reprogram Status, 130832 Fuel Used - High Resolution, 130834 Engine and Tank Configuration, 130838 Fluid Level Warning, 130843 Sonar Status, Frequency and DSP Voltage,Transmit and Receive:61184 Parameter Request/Command, 65289 Trim Tab Insect Configuration, 65291 Backlight Control, 65292 Clear Fluid Level Warnings, 65293 LGC-2000 Configuration, 126208 ISO Command Group Function, 126992 System Time, 126996 Product Info, 127237 Heading/Track Control, 127250 Vessel Heading, 127258 Magnetic Variation, 128259 Speed, Water referenced, 128267 Water Depth, 128275 Distance Log, 129025 Position, Rapid Update, 129026 COG & SOG, Rapid Update, 129029 GNSS Position Data, 129283 Cross Track Error, 129284 Navigation Data, 129539 GNSS DOPs, 129540 GNSS Sats in View, 130074 Route and WP Service - WP List - WP Name & Position, 130306 Wind Data, 130310 Environmental Parameters, 130311 Environmental Parameters, 130312 Temperature, 130577 Direction Data, 130840 Data User Group Configuration, 130845 Parameter Handle, 130850 Event Command, 130831 Suzuki Engine and Storage Device Config, 130835 SetEngineAndTankConfiguration, 130839 Pressure Insect ConfigurationTransmit only65287 Configure Temperature INSOcts, 65290 Paddle Wheel Speed Configuration, 129285 Route/Waypoint Data, 130818 Reprogram Data, 130819 Request Reprogram, 130828 Set Serial Number, 130836 Fluid Level Insect Configuration, 130837 Fuel Flow Turbine Configuration |
NMEA 0183 | None |
NMEA 2000 | 1 x NMEA 2000 Micro-C port, 1 LEN |
PC Prisijungimas | Nėra |
Video | Nėra |
WiFi | Vidinis |
Ekranas
Foninio apšvietimo spalva | Balta |
---|---|
Resoliucija | 800x480 |
Ekrano ryškumas | 1200 nits |
Dydis ir Tipas | 7" TFT Optically bonded |
Stebėjimo kambai | 80° viršuj/apačioj, 80° kairėj/dešinėj |
Elektronika
Energijos sąnaudos, max. | 20 W |
---|---|
Energijos sąnaudos, tipiškas | 12 W |
Rekomenduojamas saugiklių įvertinimas | 3A |
Maitinimo įtampa | 10 - 17 V DC |
Aplinka
Darbinė temperatūra | "-15°C iki+55°C (5° F iki131° F) |
---|---|
Šokas ir vibracija | CE, C-Tick, HDMI, EN 60950-1:2006, EN 60945:2002 EN 300 440-2, V1.4.1 |
Laikymo temperatūra | "-20°C iki+60°C (4°F iki140°F) |
Atsparumas vandeniui | IPX 6 ir7 |
GPS
Pataisa | WASS, MSAS, EGNOS, GLONASS |
---|---|
GPS Receiver kanalai | 32 kanalai |
Pozicijos tikslumas | Horizontalus tikslumas 3 m (9.8 ft.) |
Laikas iki pirmojo pataisymo | Šaltas paleidimas mažiau nei 90 sekundžių atvirame danguje, palydovo atkūrimas 5 sek |
Atnaujinimo dažnis | 10 Hz |
MFD
AIS | Gaukite AIS duomenis tik per NMEA 2000 |
---|---|
Autopilotas | Auto, Nav., No Drift, Follow up, Non-follow up, Turn patterns, Standby, *Wind, *Wind NAV. (*Boat type set to Sail). Norint paleisti, reikalingas STBY mygtukas arba valdiklis su STBY mygtuku |
Įskaityta kartografija | TBD |
Palaikoma kartografija | Insight, Navionics (Gold, NAV+ Platinum+) , C-MAP (MAX N, MAX N+) NV Digital (Raster US Charts) |
Skaitmeninis perjungimas | BEP C-Zone |
Išorinė saugykla | 1 Micro SD slot, max. 32GB each. >32 GB format to NTFS |
GPS | Internal, 10Hz, WASS, MSAS, EGNOS |
Vidinė atmintis | 90MB |
Multimedia | via SonicHub2, Fusion Link, *Sirius, **JL Audio. *USA only, **AUST. & NZ only) |
Radaras (įskaitant suderinamumą) | Halo, Broadband, HD Radars |
Sonaras (įskaitant suderinamumą) | Integrated CHIRP / DownScan / ForwardScan. Single 9 Pin Xsonic Connector |
Oras | SiriusXM via WM-3 (USA only), GRIB |
Kelio taškai, maršrutai, takeliai | 6000 kelio taškų, 500 maršrutų su 100 maks. Maršruto taškų, 50 takelių su iki 12 000 takelio taškų. |
Fizinė
Matmenys (P x A x G) | 197 mm x 141 mm x 82,7 mm (7,56 x 5,55 x 3,26 col.) (Be laikiklio) |
---|---|
Montavimo tipas | Bracket or Panel |
Svoris | 1.320 kg (2.91lb) |