Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies).

Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SutinkuЗакрыть
0

Нет товаров в вашей корзине

Каталог товаров




E-mail
179 Lietuvos ežerų batimetrinis žemėlapis ( New )

На складе: 10
Цена: 114,66 $ 230,48 $ Вы экономите: 115,82 $
Описание товара

Pilnas Lietuvos žemėlapis su visų ežerų ir Baltijos jūros pakrančių linijomis.  
Plius, Baltijos Juros pakrantės, Kuršių marių, Kauno marių ,Elektrėnų ir 168 ezerų batimetrija, ežerų sarašą rasite žemiau. Kortelė tinka visiems Lowrance, Simrad ir B&G ploteriams.
Galimas korteles talpos dydis 8Gb arba 32Gb

Pavadinimas Koordinates Rajonas
Akmena N54 39,8 E24 53,5 Trakų raj.
Alaušai N55 17,9 E25 05,4 Molėtų raj.
Alaušas N55 36,6 E25 41,8 Utenos raj.
Almajas N55 23,4 E25 58,8 Ignalinos raj.
Ančia N54 05,1 E23 40,8 Lazdijų raj.
Arinas N55 03,5 E25 40,1 Švenčionių raj.
Asalnai N55 20,9 E26 02,5 Ignalinos raj.
Asalnykštis N55 21,1 E26 01,1 Ignalinos raj.
Asavas N55 37,4 E26 11,8 Zarasų raj.
Asavėlis N55 37,5 E26 10,5 Zarasų raj.
Asėkas N55 22,1 E26 0,4 Ignalinos raj.
Asveja (Dubingių ež.) N55 01,0 E25 31,4 Molėtų raj.
Atesys N54 22,5 E23 43,1 Alytaus raj.
Atmata N55 20,7 E21 18,6 Šilutės raj.
Avilys N55 45,2 E26 04,3 Zarasų raj.
Ažvintaitis N55 29,5 E26 02,8 Ignalinos raj.
Ažvintis N55 29,3 E26 05,1 Ignalinos raj.
Babrai N54 12,9 E23 41,8 Lazdijų raj.
Babrukas N54 37,4 E24 55,6 Trakų raj.
Balsys N54 47,5 E25 19,8 Vilniaus m.
Balskių tv. N55 21,7 E22 06,6 Tauragės raj.
Baltieji Lakajai N55 12,9 E25 36,4 Molėtų raj.
Baltijos jūros pakr. N55 40,9 E20 57,1 Klaipėdos raj.
Baltis N55 17,6 E25 35,0 Molėtų raj.
Baluošas N55 24,1 E26 01,7 Ignalinos raj.
Baluošas N55 02,8 E25 33,5 Švenčionių raj.
Baluosys N54 38,2 E24 57,6 Trakų raj.
Baluosys N54 30,3 E24 42,8 Trakų raj.
Bebrusai N55 11,3 E25 27,8 Molėtų raj.
Berža N55 04,8 E25 26,1 Molėtų raj.
Čičirys N55 48,9 E26 03,0 Zarasų raj.
Daugų ež. N54 20,1 E24 21,8 Alytaus raj.
Didysai Siaurys N55 11,6 E25 46,9 Švenčionių raj.
Didžiulis N54 25,7 E24 28,9 Trakų raj.
Dirdų ež. N55 54,6 E25 57,3 Rokiškio raj.
Drabužaitis N54 34,7 E24 39,8 Trakų raj.
Drabužis N54 34,4 E24 38,8 Trakų raj.
Drąseikių karjeras N54 59,4 E24 05,4 Kauno raj.
Dringis N55 21,9 E26 05,9 Ignalinos raj.
Drūkšiai N55 37,5 E26 35,5 Zarasų raj.
Duburys N55 47,4 E25 57,9 Zarasų raj.
Dūkštas N55 34,8 E26 18,3 Ignalinos raj.
Dumblė N54 38,6 E24 59,2 Trakų raj.
Dumblys N55 18,3 E25 26,8 Molėtų raj.
Dumblelis N55 17,2 E25 36,9 Molėtų raj.
Dūriai N55 15,3 E25 23,4 Molėtų raj.
Dusia N54 18,2 E23 41,1 Lazdijų raj.
Dusynas N55 29,2 E25 16,3 Anykščių raj.
Dysniai N55 29,4 E26 19,9 Ignalinos raj.
Elektrėnų marios N54 45,3 E24 40,2 Elektrėnų raj.
Elniakampis N54 47,1 E24 58,5 Vilniaus raj.
Eržvėtas N55 17,6 E26 31,4 Ignalinos raj.
Ežerė N55 10,5 E25 22,8 Molėtų raj.
Galuonai N55 09,4 E25 30,7 Molėtų raj.
Galvė N54 39,8 E24 55,6 Trakų raj.
Gavys N55 19,8 E26 08,8 Ignalinos raj.
Gelūžė N54 42,3 E25 09,4 Vilniaus m.
Giluitis N54 22,9 E23 37,2 Alytaus raj.
Gilusis N54 37,7 E24 55,9 Trakų raj.
Glūkas N54 17,1 E24 34,3 Varėnos raj.
Grabuostas N55 09,7 E25 19,1 Molėtų raj.
Grūtas N54 01,6 E24 04,9 Druskininkų raj.
Gulbinas N54 47,8 E25 18,0 Vilniaus m.
Ilgai N54 37,7 E24 44,8 Trakų raj.
Ilgelis N54 38,4 E24 59,5 Trakų raj.
Ilgis N55 21,0 E26 11,1 Ignalinos raj.
Ilgis N55 04,7 E25 29,1 Molėtų raj
Ilgutis N54 33,9 E25 03,4 Vilniaus raj.
Ilmėdas N55 15,7 E25 32,7 Molėtų raj.
Indrajai N55 36,5 E25 47,3 Utenos raj.
Juodas Kauknoris N54 01,3 E23 32,8 Lazdijų raj.
Juodieji Lakajai N55 11,7 E25 38,6 Molėtų raj.
Kauknorėlis N54 00,5 E23 33,2 Lazdijų raj.
Kauno marios N54 52,0 E24 09,2 Kaunas
Kerotys N55 13,5 E25 56,0 Švenčionių raj.
Kertuojai N55 10,8 E25 37,1 Molėtų raj.
Kertuonas N55 15,1 E26 04,9 Švenčionių raj.
Kiementas N55 04,7 E25 16,2 Molėtų raj.
Kirneilis N55 12,5 E25 26,8 Molėtų raj.
Kreivažeris N55 17,1 E25 37,2 Molėtų raj.
Kulenis N54 10,7 E24 03,6 Varėnos raj.
Kumpuolis N55 52,3 E25 58,4 Zarasų raj.
Kupiškio tv. N55 53,1 E24 58,9 Kupiškio raj.
Kurėnų ež. N55 18,4 E24 46,5 Ukmergės raj.
Kuršių marios N55 27,4 E21 10,3 Klaipėdos raj.
Lavysas N54 10,2 E24 25,0 Varėnos raj.
Laumenas N55 01,1 E25 40,7 Švenčionių raj.
Liedis N55 14,1 E25 54,6 Švenčionių raj.
Lielukas N54 22,6 E24 40,5 Varėnos raj.
Lynas N54 47,9 E25 42,7 Vilniaus raj.
Lovoka N54 37,8 E24 55,6 Trakų raj.
Luka N54 38,4 E24 56,6 Trakų raj.
Luodis N55 35,0 E26 12,1 Zarasų raj.
Luokesai N55 12,6 E25 25,0 Molėtų raj.
Luokesaitis N55 12,4 E25 25,2 Molėtų raj.
Lūšiai N55 20,1 E26 03,3 Ignalinos raj.
Lušykštis N55 20,2 E26 01,2 Ignalinos raj.
Malkėstaitis N55 15,4 E25 28,5 Molėtų raj.
Malkėstas N55 15,3 E25 30,0 Molėtų raj.
Margis N54 36,3 E24 48,7 Trakų raj.
Mazūriškių tv. N55 46,8 E21 11,4 Klaipėdos raj.
Mažasai Siaurys N55 10,7 E25 46,3 Švenčionių raj.
Mažasis Gulbinų ež. N54 47,5 E25 18,8 Vilniaus m.
Metelys N54 17,9 E23 46,1 Lazdijų raj.
Minija N55 21,2 E21 17,0 Šilutės raj.
Monaitis N54 39,0 E24 46,7 Elektrėnų raj.
Monis N54 17,9 E23 46,1 Elektrėnų raj.
Naudoris N54 05,0 E23 36,0 Lazdijų raj.
Nava N54 34,5 E24 32,7 Trakų raj.
Nedzingis N54 16,9 E24 19,7 Varėnos raj.
Nemunas N54 48,0 E24 12,7 Kaunas
Neris(Vingio p.-Turniškės)
Vilnius
Nevėžis(Bajoriškė-Nemunas) N54 48,0 E24 12,7 Kauno raj.
Pakasas N55 23,1 E25 56,9 Ignalinos raj.
Paštys N55 16,8 E25 35,9 Molėtų raj.
Peršokšnai N55 13,1 E25 47,3 Švenčionių raj.
Piliškių ež. N54 38,4 E24 58,5 Trakų raj.
Platelių ež. N56 2,4 E21 51,3 Plungės raj.
Plavys N55 44,6 E25 47,7 Zarasų raj.
Plomėnų ež. N54 38,6 E24 54,8 Trakų raj.
Prapuntas N54 11,6 E23 40,5 Lazdijų raj.
Rašia N55 12,7 E25 41,8 Švenčionių raj.
Raukovė N54 48,0 E25 42,5 Vilniaus raj.
Rubikiai N55 30,6 E25 16,8 Anykščių raj.
Sągardas N55 29,6 E26 07,2 Ignalinos raj.
Sagavas N54 13,2 E23 50,8 Lazdijų raj.
Samavas N55 38,6 E26 12,8 Zarasų raj.
Sarių ež. N55 04,5 E26 02,3 Švenčionių raj.
Sartai N55 48,29 E25 49,7 Rokiškio/Zarasų raj.
Savistas N54 20,2 E24 24,1 Alytaus raj.
Seirijis N54 11,9 E23 50,0 Lazdijų raj.
Siesartis N55 13,3 E25 29,9 Molėtų raj.
Skaistis N54 39,8 E24 58,3 Trakų raj.
Snaigynas N54 05,5 E23 44,0 Lazdijų raj.
Spėra N54 55,5 E24 53,5 Širvintų raj.
Stirniai N55 15,4 E25 35,8 Molėtų raj.
Suvingis N54 20,2 E24 19,1 Alytaus raj.
Svirkai N55 16,7 E26 40,0 Ignalinos raj.
Šakarvai N55 19,1 E26 03,6 Ignalinos raj.
Šaminėlis N55 12,9 E26 07,6 Švenčionių raj.
Šaminis N55 12,6 E26 07,1 Švenčionių raj.
Šamukas N54 34,8 E24 38,0 Trakų raj.
Širmukas N54 36,9 E24 55,9 Trakų raj.
Šiurpys N55 38,7 E26 09,0 Zarasų raj.
Škilietai N54 37,0 E24 30,9 Trakų raj.
Šulininkai N54 40,8 E24 56,6 Trakų raj.
Šventas N55 36,9 E26 17,9 Zarasų raj.
Tauragnas N55 26,8 E25 53,2 Utenos raj.
Totoriškių ež. N54 38,4 E24 55,6 Trakų raj.
Utenas N55 27,3 E25 59,6 Utenos raj.
Utenykštis N55 26,8 E26 01,0 Utenos raj.
Ūkojas N55 22,2 E25 58,3 Ignalinos raj.
Ūsiai N55 18,2 E25 58,2 Ignalinos raj.
Vabalių ež. N54 17,0 E24 07,0 Alytaus raj.
Vajuonis N55 17,2 E26 07,2 Švenčionių raj.
Vencavas N55 42,6 E25 58,3 Zarasų raj.
Vernijis N54 45,2 E24 49,1 Lazdijų raj.
Vievis N54 07,3 E23 43,6 Vievio raj.
Vilkas N54 07,5 E23 48,3 Druskininkų raj.
Vilkokšnis N54 30,6 E24 40,3 Trakų raj.
Virintai N55 17,5 E25 28,2 Molėtų raj.
Zaduojys N55 47,8 E25 51,6 Zarasų raj.
Zalvas N55 38,5 E26 05,9 Zarasų raj.
Zapsys N54 07,2 E23 33,6 Lazdijų raj.
Žeimenys N55 17,3 E26 03,3 Švenčionių raj.
Želva N55 19,2 E25 32,8 Molėtų raj.
Žiezdras N55 19,3 E25 56,3 Ignalinos raj.
Žvernas N55 04,0 E25 30,6 Molėtų raj.

Мнения покупателей
Мнения покупателей:

Еще нет мнений об этом товаре.
Пожалуйста, войдите, чтобы оставить свое мнение.

Войти

Недавно просмотрины

179 Lietuvos ežerų batimetrinis žemėlapis ( New )
114,66 $ 230,48 $ Вы экономите: 115,82 $
Результаты 1 из 1 Показать больше